<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Chinese Writing Grid</title>
	<atom:link href="http://billglover.co.uk/2009/07/02/1248/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://billglover.co.uk/2009/07/02/1248</link>
	<description>tech, life, chinese</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 17:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bill</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2009/07/02/1248/comment-page-#comment-1067</link>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 20:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=1248#comment-1067</guid>
		<description>Thanks for stopping by. I haven&#039;t been writing nearly as much Chinese as I should be. Time for a renewed focus on my Chinese studies I think.

I&#039;ve just had a look at your blog, &lt;a href=&quot;http://1ondoncalling.wordpress.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Hello, London! 你好，伦敦！Helo, London! ハロー·ロンドン！&lt;/a&gt;, and have to say I am impressed. I long for the day when I am able to blog in multiple languages. What I am thinking of though is tweeting in multiple languages. 140 characters really shouldn&#039;t be too hard to translate and it would really make me think about what it was that I was posting on Twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for stopping by. I haven&#8217;t been writing nearly as much Chinese as I should be. Time for a renewed focus on my Chinese studies I think.</p>
<p>I&#8217;ve just had a look at your blog, <a href="http://1ondoncalling.wordpress.com/" rel="nofollow">Hello, London! 你好，伦敦！Helo, London! ハロー·ロンドン！</a>, and have to say I am impressed. I long for the day when I am able to blog in multiple languages. What I am thinking of though is tweeting in multiple languages. 140 characters really shouldn&#8217;t be too hard to translate and it would really make me think about what it was that I was posting on Twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: London Caller</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2009/07/02/1248/comment-page-1#comment-1069</link>
		<dc:creator>London Caller</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 20:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=1248#comment-1069</guid>
		<description>Hi Bill,
Chinese writing grid? Wow... that&#039;s so nostalgic!
Of course, it&#039;s good that you&#039;ve decided to start writing Chinese.
But you see, Chinese cannot be spelt out quite easily as in English.
So you really have to write a lot, practise a lot and remember tons of characters.
你好，比尔。
方块字簿？哇...那多令人怀念啊！
当然，你决定开始学写中文是件好事。
但你看，这中文不像英文那样容易拼出来。
所以，你非得常常书写、常常练习来记起很多的汉字。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Bill,<br />
Chinese writing grid? Wow&#8230; that&#8217;s so nostalgic!<br />
Of course, it&#8217;s good that you&#8217;ve decided to start writing Chinese.<br />
But you see, Chinese cannot be spelt out quite easily as in English.<br />
So you really have to write a lot, practise a lot and remember tons of characters.<br />
你好，比尔。<br />
方块字簿？哇&#8230;那多令人怀念啊！<br />
当然，你决定开始学写中文是件好事。<br />
但你看，这中文不像英文那样容易拼出来。<br />
所以，你非得常常书写、常常练习来记起很多的汉字。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bill</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2009/07/02/1248/comment-page-#comment-1066</link>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=1248#comment-1066</guid>
		<description>Thanks for the encouragement Min Min. I have subscribed to your site and will be following along from now on. Looking forward to picking up a few tips along the way.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the encouragement Min Min. I have subscribed to your site and will be following along from now on. Looking forward to picking up a few tips along the way.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Min Min</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2009/07/02/1248/comment-page-1#comment-1060</link>
		<dc:creator>Min Min</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 05:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=1248#comment-1060</guid>
		<description>Nice website.
I have created a &lt;a href=&quot;http://www.learnchineseeveryday.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;learning Chinese&lt;/a&gt; website for people who are keen to learn Chinese. If you are interested in learning Chinese, please visit my site, and give me comments or suggestions for improvement.
Thank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice website.<br />
I have created a <a href="http://www.learnchineseeveryday.com/" rel="nofollow">learning Chinese</a> website for people who are keen to learn Chinese. If you are interested in learning Chinese, please visit my site, and give me comments or suggestions for improvement.<br />
Thank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: puerhan</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2009/07/02/1248/comment-page-#comment-1072</link>
		<dc:creator>puerhan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=1248#comment-1072</guid>
		<description>Oh OK I see. I treasure my old Chinese text books and writing practice books from Mandarin 101 (1996) ! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh OK I see. I treasure my old Chinese text books and writing practice books from Mandarin 101 (1996) ! <img src='http://billglover.co.uk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bill</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2009/07/02/1248/comment-page-#comment-1062</link>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=1248#comment-1062</guid>
		<description>Not missing anything at all. Could even stop in ChinaTown and pick up some real writing practice pads. For my part, this is sheer laziness, far easier just to hit print whenever I need something to practice on.

A book would have the advantage of keeping everything in one place, but I&#039;m trying to minimise the number of things I carry around with me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Not missing anything at all. Could even stop in ChinaTown and pick up some real writing practice pads. For my part, this is sheer laziness, far easier just to hit print whenever I need something to practice on.</p>
<p>A book would have the advantage of keeping everything in one place, but I&#8217;m trying to minimise the number of things I carry around with me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Puerhan</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2009/07/02/1248/comment-page-1#comment-1061</link>
		<dc:creator>Puerhan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=1248#comment-1061</guid>
		<description>Perhaps I&#039;m missing something, but why not just use a maths school exercise / workbook?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perhaps I&#8217;m missing something, but why not just use a maths school exercise / workbook?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bill</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2009/07/02/1248/comment-page-#comment-1071</link>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 05:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=1248#comment-1071</guid>
		<description>I did use Skritter before they started charging for it and freely admit that it is a wonderful tool. However, I haven&#039;t (yet) managed to justify paying for it. Drawing characters using a trackpad still seems a little clunky and the vocabulary management interface still had significant issues. But, the main reason is that I need to reduce my dependence on the computer for learning Chinese. My teacher already has to write characters font-perfect before I&#039;m able to recognise them. I&#039;ll definitely take another look at Skritter though, recommendations go a long way.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I did use Skritter before they started charging for it and freely admit that it is a wonderful tool. However, I haven&#8217;t (yet) managed to justify paying for it. Drawing characters using a trackpad still seems a little clunky and the vocabulary management interface still had significant issues. But, the main reason is that I need to reduce my dependence on the computer for learning Chinese. My teacher already has to write characters font-perfect before I&#8217;m able to recognise them. I&#8217;ll definitely take another look at Skritter though, recommendations go a long way.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicki</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2009/07/02/1248/comment-page-1#comment-1070</link>
		<dc:creator>Nicki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 23:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=1248#comment-1070</guid>
		<description>If you are serious about learning to write characters, try www.skritter.com
My character ability has gone up considerably using the site. I live in China, so being literate is a major goal of mine. One I&#039;m still working towards!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If you are serious about learning to write characters, try <a href="http://www.skritter.com" rel="nofollow">http://www.skritter.com</a><br />
My character ability has gone up considerably using the site. I live in China, so being literate is a major goal of mine. One I&#8217;m still working towards!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bill</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2009/07/02/1248/comment-page-#comment-1065</link>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 21:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=1248#comment-1065</guid>
		<description>Glad you find it useful. Feel free to pass it on to anyone else who may need it. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glad you find it useful. Feel free to pass it on to anyone else who may need it. <img src='http://billglover.co.uk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
