<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bill (葛威)</title>
	<atom:link href="http://billglover.co.uk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://billglover.co.uk</link>
	<description>tech, life, chinese</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bret Victor &#8211; Inventing on Principle</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2012/05/15/5540</link>
		<comments>http://billglover.co.uk/2012/05/15/5540#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Likes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- Iframe plugin v.2.2 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/36579366?byline=0" width="500" height="281" frameborder="0" 1="mozallowfullscreen" 2="allowFullScreen" scrolling="no" class="iframe-class"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billglover.co.uk/2012/05/15/5540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In the Open</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2012/05/13/5537</link>
		<comments>http://billglover.co.uk/2012/05/13/5537#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=5537</guid>
		<description><![CDATA[In the Open]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://distilleryimage10.instagram.com/22aa3c9c9d2511e18bb812313804a181_7.jpg' style='max-width:600px;' /><br/>
<div>In the Open</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billglover.co.uk/2012/05/13/5537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trappist Beer in London</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2012/05/13/5535</link>
		<comments>http://billglover.co.uk/2012/05/13/5535#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[Trappist Beer in London]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://distilleryimage3.instagram.com/0e1f61cc9d2411e1b9f1123138140926_7.jpg' style='max-width:600px;' /><br/>
<div>Trappist Beer in London</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billglover.co.uk/2012/05/13/5535/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>龙手</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2012/05/05/5533</link>
		<comments>http://billglover.co.uk/2012/05/05/5533#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=5533</guid>
		<description><![CDATA[龙手]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://distilleryimage5.instagram.com/53da57a896ad11e1b9f1123138140926_7.jpg' style='max-width:600px;' /><br/>
<div>龙手</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billglover.co.uk/2012/05/05/5533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>看了一个奥林匹克水球试验项比赛</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2012/05/03/5531</link>
		<comments>http://billglover.co.uk/2012/05/03/5531#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=5531</guid>
		<description><![CDATA[看了一个奥林匹克水球试验项比赛]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://distilleryimage7.instagram.com/7aeda4d6954411e180c9123138016265_7.jpg' style='max-width:600px;' /><br/>
<div>看了一个奥林匹克水球试验项比赛</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billglover.co.uk/2012/05/03/5531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>看了一个奥林匹克水球试验项比赛</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2012/05/03/5529</link>
		<comments>http://billglover.co.uk/2012/05/03/5529#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=5529</guid>
		<description><![CDATA[看了一个奥林匹克水球试验项比赛]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://distilleryimage2.instagram.com/9a3eb168953f11e18cf91231380fd29b_7.jpg' style='max-width:600px;' /><br/>
<div>看了一个奥林匹克水球试验项比赛</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billglover.co.uk/2012/05/03/5529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Voted</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2012/05/03/5527</link>
		<comments>http://billglover.co.uk/2012/05/03/5527#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=5527</guid>
		<description><![CDATA[I Voted]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://distilleryimage3.instagram.com/b22ffa7a94ea11e1ab011231381052c0_7.jpg' style='max-width:600px;' /><br/>
<div>I Voted</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billglover.co.uk/2012/05/03/5527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandarin Learner: Best of the Web for March 13th through April 29th</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2012/04/29/5464</link>
		<comments>http://billglover.co.uk/2012/04/29/5464#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chinese]]></category>
		<category><![CDATA[mandarin]]></category>
		<category><![CDATA[nodejs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[My collection of Mandarin Chinese links for March 13th through April 29th: Leiden Weibo Corpus &#8211; The Leiden Weibo Corpus, which consists of 5,103,566 messages posted on Sina Weibo in January 2012. AllSet Learning Pinyin for the iPad &#8211; The AllSet Learning Pinyin chart for the iPad makes pinyin study easy and enjoyable. The interface &#8230; <a href="http://billglover.co.uk/2012/04/29/5464">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>My collection of Mandarin Chinese links for  March 13th through April 29th:</p>
<ul>
<li><a href="http://lwc.daanvanesch.nl/" title="Leiden Weibo Corpus">Leiden Weibo Corpus</a> &#8211; The Leiden Weibo Corpus, which consists of 5,103,566 messages posted on Sina Weibo in January 2012.</li>
<li><a href="http://www.allsetlearning.com/products/allset-learning-pinyin/" title="AllSet Learning Pinyin for the iPad">AllSet Learning Pinyin for the iPad</a> &#8211; The AllSet Learning Pinyin chart for the iPad makes pinyin study easy and enjoyable. The interface is simple, clean, and ad-free. Every pinyin syllable has audio (just tap on a syllable to hear a native speaker recording), and toggling between the four different tones of Mandarin Chinese is easy.</li>
<li><a href="http://niel.delarouviere.com/2012/03/introducing-hanzi/" title="Introducing HanziJS">Introducing HanziJS</a> &#8211; Chinese characters consist of radicals, which are the fundamental building blocks of each character. However, until now there was no way to automatically dissect them without consulting dictionaries, random websites and other untrustworthy sources.</li>
<li><a href="http://www.chinasmack.com/2012/more/chinese-pop-songs/beijing-beijing-by-wang-feng.html" title="&lsquo;Beijing Beijing&rsquo; by Wang Feng">&lsquo;Beijing Beijing&rsquo; by Wang Feng</a> &#8211; Music video with lyrics in Chinese, Pinyin and English</li>
<li><a href="http://www.fluentflix.com/blog/2012/03/12/chinese-learner-interview-series-kellen-paker/" title="Chinese Learner Interview Series: Kellen Parker">Chinese Learner Interview Series: Kellen Parker</a> &#8211; Kellen&nbsp;is a published linguist with a background in linguistics and philosophy. He spent time wrestling with languages like Albanian and Arabic before coming to China and re-focusing his efforts on Mandarin.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billglover.co.uk/2012/04/29/5464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Story of a Mole</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2012/04/29/5516</link>
		<comments>http://billglover.co.uk/2012/04/29/5516#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=5516</guid>
		<description><![CDATA[I thought this was an unusually creative way to avoid using certain keywords when highlighting a controversial issue. If you aren&#8217;t familiar with the story, The Guardian has a summary. Once upon a time there was a mole who was surrounded by a pack of wolves, but with the help of some mice he managed &#8230; <a href="http://billglover.co.uk/2012/04/29/5516">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I thought this was an unusually creative way to avoid using certain keywords when highlighting a controversial issue. If you aren&#8217;t familiar with the story, <a href="http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/28/chen-guangcheng-family-arrested-us-embassy">The Guardian</a> has a summary.</p>
<blockquote><p>Once upon a time there was a mole who was surrounded by a pack of wolves, but with the help of some mice he managed to escape. The wolves were furious. The mole’s older and younger brothers, his mother and his baby still lived in the burrow. They became the hostages of the wolves. The escaped mole hid in the forest and called out to the lion, but the lion could not hear his fragile voice. The mice in the walls and the mice in the field all passed along the welcome news, but they couldn’t decide whether the [mole's] escape was a victory, or whether it was just the beginning of more hardship.</p></blockquote>
<p> &#8211; Zhu Dake (<a href="http://cmp.hku.hk/2012/04/28/22022/" title="Translation courtesy of the China Media Project">translation</a>)</p>
<blockquote><p>【鼹鼠的故事】从前有只鼹鼠被狼群围着，却在老鼠帮助下逃走了。狼们很生气。窝里还有鼹鼠哥哥，鼹鼠弟弟，鼹鼠妈妈和鼹鼠宝宝。它们成了狼的人质。逃走的鼹鼠躲在森林里向狮子喊话，但狮子听不见这微弱的声音。家鼠和田鼠们互相传播着喜讯，但它们也弄不清，逃亡究竟是胜利，还是另一轮苦难的开始。</p></blockquote>
<p> &#8211; 朱大可 (<a href="http://www.weibo.com/1192525470/ygFFy0Lqn" title="Original post in Chinese on Sina Weibo">original</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billglover.co.uk/2012/04/29/5516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>喝不喝？</title>
		<link>http://billglover.co.uk/2012/04/21/5514</link>
		<comments>http://billglover.co.uk/2012/04/21/5514#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billglover.co.uk/?p=5514</guid>
		<description><![CDATA[喝不喝？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://distilleryimage0.instagram.com/d0fa9b508bca11e1af7612313813f8e8_7.jpg' style='max-width:600px;' /><br/>
<div>喝不喝？</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billglover.co.uk/2012/04/21/5514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

